喪中ハガキ料金表(ハガキ代込み)

※ 20%割引は11月30日(日)までです。

●私製ハガキに印刷しますのでお客様にて切手をご用意頂く必要があります

●お一人で複数のデザインを申し込まれた場合は複数件分の料金の合計になります。

●料金表には私製ハガキ代が含まれています。

枚数 通常(税込み) 20%off(税込み) 宛名印刷
(税込み)
50 2,550 2,040 3,150
60 2,800 2,240 3,675
70 3,050 2,440 4,200
80 3,300 2,640 4,725
90 3,550 2,840 5,250
100 3,800 3,040 5,775
110 4,100 3,280 6,300
120 4,400 3,520 6,825
130 4,700 3,760 7,350
140 5,000 4,000 7,875
150 5,300 4,240 8,400
160 5,600 4,480 8,925
170 5,900 4,720 9,450
180 6,200 4,960 9,975
190 6,500 5,200 10,500
200 6,800 5,440 11,025
210 7,100 5,680 11,550
220 7,400 5,920 12,075
230 7,700 6,160 12,600
240 8,000 6,400 13,125
250 8,300 6,640 13,650
260 8,600 6,880 14,175
270 8,900 7,120 14,700
280 9,200 7,360 15,225
290 9,500 7,600 15,750
300 9,800 7,840 16,275
310 10,100 8,080 16,800
320 10,400 8,320 17,325
330 10,700 8,560 17,850
340 11,000 8,800 18,375
350 11,300 9,040 18,900
360 11,600 9,280 19,425
370 11,900 9,520 19,950
380 12,200 9,760 20,475
390 12,500 10,000 21,000
400 12,800 10,240 21,525
410 13,100 10,480 22,050
420 13,400 10,720 22,575
430 13,700 10,960 23,100
440 14,000 11,200 23,625
450 14,300 11,440 24,150
460 14,600 11,680 24,675
470 14,900 11,920 25,200
480 15,200 12,160 25,725
490 15,500 12,400 26,250
500 15,800 12,640 26,775
510 16,100 12,880 27,300
520 16,400 13,120 27,825
530 16,700 13,360 28,350
540 17,000 13,600 28,875
550 17,300 13,840 29,400
560 17,600 14,080 29,925
570 17,900 14,320 30,450
580 18,200 14,560 30,975
590 18,500 14,800 31,500
600 18,800 15,040 32,025
610 19,100 15,280 32,550
620 19,400 15,520 33,075
630 19,700 15,760 33,600
640 20,000 16,000 34,125
650 20,300 16,240 34,650
660 20,600 16,480 35,175
670 20,900 16,720 35,700
680 21,200 16,960 36,225
690 21,500 17,200 36,750
700 21,800 17,440 37,275
710 22,100 17,680 37,800
720 22,400 17,920 38,325
730 22,700 18,160 38,850
740 23,000 18,400 39,375
750 23,300 18,640 39,900
760 23,600 18,880 40,425
770 23,900 19,120 40,950
780 24,200 19,360 41,475
790 24,500 19,600 42,000
800 24,800 19,840 42,525
810 25,100 20,080 43,050
820 25,400 20,320 43,575
830 25,700 20,560 44,100
840 26,000 20,800 44,625
850 26,300 21,040 45,150
860 26,600 21,280 45,675
870 26,900 21,520 46,200
880 27,200 21,760 46,725
890 27,500 22,000 47,250
900 27,800 22,240 47,775
910 28,100 22,480 48,300
920 28,400 22,720 48,825
930 28,700 22,960 49,350
940 29,000 23,200 49,875
950 29,300 23,440 50,400
960 29,600 23,680 50,925
970 29,900 23,920 51,450
980 30,200 24,160 51,975
990 30,500 24,400 52,500
1000 30,800 24,640 53,025
閉じる