印刷料金表(ハガキ代別)

※ 20%割引は11月30日(日)までです。

●料金表にはハガキ代は含まれておりません。

●宛名印刷は20%早割の対象外になります。

●お一人で複数のデザインを申し込まれた場合は,複数件分の合計料金になります。

枚数 レーザーカラー通常
(税込み)
レーザーカラー20%
(税込み)
フォトカラー通常
(税込み)
フォトカラー20%
(税込み)
宛名印刷
(税込み)
50 3,050 2,440 6,300 5,040 3,150
60 3,440 2,752 6,900 5,520 3,675
70 3,830 3,064 7,500 6,000 4,200
80 4,220 3,376 8,100 6,480 4,725
90 4,610 3,688 8,700 6,960 5,250
100 5,000 4,000 9,300 7,440 5,775
110 5,250 4,200 10,000 8,000 6,300
120 5,500 4,400 10,700 8,560 6,825
130 5,750 4,600 11,400 9,120 7,350
140 6,000 4,800 12,100 9,680 7,875
150 6,250 5,000 12,800 10,240 8,400
160 6,500 5,200 13,500 10,800 8,925
170 6,750 5,400 14,200 11,360 9,450
180 7,000 5,600 14,900 11,920 9,975
190 7,250 5,800 15,600 12,480 10,500
200 7,500 6,000 16,300 13,040 11,025
210 7,750 6,200 17,000 13,600 11,550
220 8,000 6,400 17,700 14,160 12,075
230 8,250 6,600 18,400 14,720 12,600
240 8,500 6,800 19,100 15,280 13,125
250 8,750 7,000 19,800 15,840 13,650
260 9,000 7,200 20,500 16,400 14,175
270 9,250 7,400 21,200 16,960 14,700
280 9,500 7,600 21,900 17,520 15,225
290 9,750 7,800 22,600 18,080 15,750
300 10,000 8,000 23,300 18,640 16,275
310 10,250 8,200 24,000 19,200 16,800
320 10,500 8,400 24,700 19,760 17,325
330 10,750 8,600 25,400 20,320 17,850
340 11,000 8,800 26,100 20,880 18,375
350 11,250 9,000 26,800 21,440 18,900
360 11,500 9,200 27,500 22,000 19,425
370 11,750 9,400 28,200 22,560 19,950
380 12,000 9,600 28,900 23,120 20,475
390 12,250 9,800 29,600 23,680 21,000
400 12,500 10,000 30,300 24,240 21,525
410 12,750 10,200 31,000 24,800 22,050
420 13,000 10,400 31,700 25,360 22,575
430 13,250 10,600 32,400 25,920 23,100
440 13,500 10,800 33,100 26,480 23,625
450 13,750 11,000 33,800 27,040 24,150
460 14,000 11,200 34,500 27,600 24,675
470 14,250 11,400 35,200 28,160 25,200
480 14,500 11,600 35,900 28,720 25,725
490 14,750 11,800 36,600 29,280 26,250
500 15,000 12,000 37,300 29,840 26,775
510 15,250 12,200 38,000 30,400 27,300
520 15,500 12,400 38,700 30,960 27,825
530 15,750 12,600 39,400 31,520 28,350
540 16,000 12,800 40,100 32,080 28,875
550 16,250 13,000 40,800 32,640 29,400
560 16,500 13,200 41,500 33,200 29,925
570 16,750 13,400 42,200 33,760 30,450
580 17,000 13,600 42,900 34,320 30,975
590 17,250 13,800 43,600 34,880 31,500
600 17,500 14,000 44,300 35,440 32,025
610 17,750 14,200 45,000 36,000 32,550
620 18,000 14,400 45,700 36,560 33,075
630 18,250 14,600 46,400 37,120 33,600
640 18,500 14,800 47,100 37,680 34,125
650 18,750 15,000 47,800 38,240 34,650
660 19,000 15,200 48,500 38,800 35,175
670 19,250 15,400 49,200 39,360 35,700
680 19,500 15,600 49,900 39,920 36,225
690 19,750 15,800 50,600 40,480 36,750
700 20,000 16,000 51,300 41,040 37,275
710 20,250 16,200 52,000 41,600 37,800
720 20,500 16,400 52,700 42,160 38,325
730 20,750 16,600 53,400 42,720 38,850
740 21,000 16,800 54,100 43,280 39,375
750 21,250 17,000 54,800 43,840 39,900
760 21,500 17,200 55,500 44,400 40,425
770 21,750 17,400 56,200 44,960 40,950
780 22,000 17,600 56,900 45,520 41,475
790 22,250 17,800 57,600 46,080 42,000
800 22,500 18,000 58,300 46,640 42,525
810 22,750 18,200 59,000 47,200 43,050
820 23,000 18,400 59,700 47,760 43,575
830 23,250 18,600 60,400 48,320 44,100
840 23,500 18,800 61,100 48,880 44,625
850 23,750 19,000 61,800 49,440 45,150
860 24,000 19,200 62,500 50,000 45,675
870 24,250 19,400 63,200 50,560 46,200
880 24,500 19,600 63,900 51,120 46,725
890 24,750 19,800 64,600 51,680 47,250
900 25,000 20,000 65,300 52,240 47,775
910 25,250 20,200 66,000 52,800 48,300
920 25,500 20,400 66,700 53,360 48,825
930 25,750 20,600 67,400 53,920 49,350
940 26,000 20,800 68,100 54,480 49,875
950 26,250 21,000 68,800 55,040 50,400
960 26,500 21,200 69,500 55,600 50,925
970 26,750 21,400 70,200 56,160 51,450
980 27,000 21,600 70,900 56,720 51,975
990 27,250 21,800 71,600 57,280 52,500
1000 27,500 22,000 72,300 57,840 53,025
閉じる